
01.03.2021
Platz | Team | Platzziffer | Punkte |
---|---|---|---|
1 | EJOT Team TV Buschhütten | 155 | 79 |
2 | Triathlon Potsdam | 286 | 71 |
3 | KiologlQ Team Saar | 290 | 67 |
4 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 432 | 60 |
5 | Triathlon one Witten | 544 | 53 |
6 | ProAthletes KTT 01 | 542 | 52 |
7 | WMF BKK-Team AST Süßen | 511 | 51 |
8 | WEICON Tri Finish Münster | 562 | 51 |
9 | HEP Performance Team NSU | 586 | 51 |
10 | REA Card Team TuS Griesheim | 579 | 50 |
11 | Team Nikar Heidelberg | 626 | 45 |
12 | W+F Münster | 668 | 45 |
13 | SSF Bonn Team artegic | 719 | 41 |
14 | PSD Bank Tri Post Trier | 756 | 33 |
15 | Team Weimarer Ingenieure | 896 | 29 |
16 | Berliner Triathlon Team | 904 | 25 |
Stand nach 4 von 4 Rennen |
Platz | Team | Platzziffer | Punkte |
---|---|---|---|
1 | EJOT Team TV Buschhütten | 35 | 80 |
2 | Triathlon Potsdam | 138 | 72 |
3 | REA Card TuS Griesheim | 250 | 64 |
4 | ProAthletes KTT 01 | 245 | 61 |
5 | SG Triathlon one Witten | 259 | 57 |
6 | SSF Bonn TEAM artegic | 283 | 57 |
7 | Schwalbe Team Krefelder KK | 251 | 56 |
8 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 296 | 56 |
9 | KIWAMI-Team MRRC München | 306 | 56 |
10 | TuS Neukölln Berlin | 373 | 44 |
11 | Sigma Sport Team Viernheim | 413 | 40 |
12 | SC Bayer 05 Uerdingen | 420 | 39 |
13 | Mey Post-SV Tübingen | 406 | 38 |
14 | Dresdner Spitzen Triathlon Team | 425 | 37 |
15 | Sparda-Bank Team Hagen | 475 | 29 |
Stand nach 4 von 4 Rennen |