Platzierungen der letzten Jahre
      
    
    
  
  
  
  
    
      
  
    
      1997
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | Sky Neubrandenburg | 5 | 57 | 
          
  | 2. | ASICS Team Witten | 6 | 58 | 
          
  | 3. | SC Riederau | 9 | 113 | 
          
  | 4. | Saucony Gladbeck | 10 | 116 | 
          
  | 5. | SISU Berlin | 16 | 145 | 
          
  | 6. | TuS Griesheim | 16 | 152 | 
          
  | 7. | Tria Echterdingen | 22 | 177 | 
          
  | 8. | Hannover 96 | 24 | 180 | 
          
  | 9. | Rückenwind - Geckos Dortmund | 26 | 213 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      1998
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  |  |  |  |  | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      1999
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 5 | 191 | 
          
  | 2. | Tria Echterdingen | 11,5 | 282 | 
          
  | 3. | Sport Aktiv Paderborn | 13,5 | 331 | 
          
  | 4. | Porsche Zentrum München | 25 | 475 | 
          
  | 5. | Hannover 96 | 29 | 510 | 
          
  | 6. | TuS Griesheim | 31 | 507 | 
          
  | 7. | Triathlon Team DSW Darmstadt | 31 | 516 | 
          
  | 8. | PSV Bonn | 37 | 565 | 
          
  | 9. | Tri Elfen Schwerin | 41 | 631 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2000
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 8 | 120 | 
          
  | 2. | Tria Echterdingen | 12 | 150 | 
          
  | 3. | Porsche Zentrum München | 13 | 175 | 
          
  | 4. | Krefelder Kanu Klub | 27 | 268 | 
          
  | 5. | Compex Team Darmstadt | 27 | 290 | 
          
  | 6. |  | 32 | 317 | 
          
  | 7. | SCD Ingolstadt | 34 | 350 | 
          
  | 8. | Sport Aktiv Paderborn | 36 | 348 | 
          
  | 9. | Hannover 96 | 41 | 415 | 
          
  | 10. | TuS Griesheim | 45 | 504 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2001
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 5 | 126 | 
          
  | 2. | Tria Echterdingen | 16,5 | 216 | 
          
  | 3. | Porsche Zentrum München | 19 | 237 | 
          
  | 4. | Krefelder Kanu Klub | 21,5 | 250 | 
          
  | 5. | Compex Team Darmstadt | 23 | 266 | 
          
  | 6. |  | 23 | 268 | 
          
  | 7. | SCD Ingolstadt | 32 | 365 | 
          
  | 8. | 1. Tri Club Paderborn | 40 | 684 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2002
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | Compex Team Darmstadt | 8 | 73 | 
          
  | 2. | ASICS Team Witten | 13 | 130 | 
          
  | 3. | SC Bayer 05  Uerdingen | 16 | 151 | 
          
  | 4. | Porsche Zentrum München | 17,5 | 127 | 
          
  | 5. | Krefelder Kanu Klub | 21,5 | 161 | 
          
  | 6. | SCD Ingolstadt | 30 | 212 | 
          
  | 7. |  | 38 | 292 | 
          
  | 8. | Tria Echterdingen | 40 | 355 | 
          
  | 9. | MTV Kronberg | 41 | 338 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2003
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | Porsche Zentrum München | 8 | 58 | 
          
  | 2. | ASICS Team Witten | 12 | 104 | 
          
  | 3. | SC Bayer 05  Uerdingen | 15 | 111 | 
          
  | 4. | StartNet Team DSW 12 Darmstadt | 16 | 127 | 
          
  | 5. | Krefelder Kanu Klub | 24 | 176 | 
          
  | 6. | Tria Echterdingen | 30 | 290 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2004
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 9 | 82 | 
          
  | 2. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 13 | 102 | 
          
  | 3. | ALZ Sigmaringen | 24 | 191 | 
          
  | 4. | Krefelder Kanu Klub | 27 | 194 | 
          
  | 5. | Hannover 96 | 29 | 231 | 
          
  | 6. | Newlineteam TV 1848 Erlangen | 34 | 241 | 
          
  | 7. | SC Bayer 05  Uerdingen | 34 | 247 | 
          
  | 8. | SSF Bonn | 48 | 377 | 
          
  | 9. | Rückenwind - Geckos Dortmund | 49 | 342 | 
          
  | 10. | X Team Witten | 60 | 546 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2005
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 7 | 68 | 
          
  | 2. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 12 | 113 | 
          
  | 3. | ALZ Sigmaringen | 13 | 100 | 
          
  | 4. | Krefelder Kanu Klub | 21 | 167 | 
          
  | 5. | SC Bayer 05  Uerdingen | 23 | 195 | 
          
  | 6. | Hannover 96 | 32 | 237 | 
          
  | 7. | Newlineteam TV 1848 Erlangen | 33 | 242 | 
          
  | 8. | RYKÄ - Team Schwerin | 37 | 326 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2006
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 7 | 72 | 
          
  | 2. | TuS Griesheim | 13 | 139 | 
          
  | 3. | Krefelder Kanu Klub | 18 | 171 | 
          
  | 4. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 26 | 220 | 
          
  | 5. | Newlineteam TV 1848 Erlangen | 29 | 243 | 
          
  | 6. | TF Feuerbach | 31 | 234 | 
          
  | 7. | Sportteam Augath Hannover 96 | 33 | 269 | 
          
  | 8. | ALZ Sigmaringen | 36 | 401 | 
          
  | 9. | Vivimed-Team TuS Neukölln Berlin | 40 | 302 | 
          
  | 10. | SG Paderborn Lemgo | 41 | 333 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2007
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 5 | 55 | 
          
  | 2. | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen | 15 | 144 | 
          
  | 3. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 17 | 145 | 
          
  | 4. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 20 | 183 | 
          
  | 5. | TuS Griesheim | 28 | 236 | 
          
  | 6. | TF Feuerbach | 28 | 260 | 
          
  | 7. | Sportteam Augath Hannover 96 | 37 | 301 | 
          
  | 8. | Vivimed-Team TuS Neukölln Berlin | 39 | 299 | 
          
  | 9. | SSF Bonn | 41 | 322 | 
          
  | 10. | SG Paderborn Lemgo | 44 | 412 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2008
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 5 | 68 | 
          
  | 2. | TriTeam Neubrandenburg | 12 | 98 | 
          
  | 3. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 15 | 117 | 
          
  | 4. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 17 | 129 | 
          
  | 5. | TuS Griesheim | 23 | 176 | 
          
  | 6. | TV Lemgo | 26 | 195 | 
          
  | 7. | ALZ Sigmaringen | 26 | 196 | 
          
  | 8. | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen | 27 | 246 | 
          
  | 9. | Vivimed-Team TuS Neukölln Berlin | 35 | 256 | 
          
  | 10. | TF Feuerbach | 36 | 284 | 
          
  | 11. | SSF Bonn | 42 | 327 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2009
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 9 | 67 | 
          
  | 2. | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen | 12 | 71 | 
          
  | 3. | TV Lemgo | 14 | 98 | 
          
  | 4. | ALZ Sigmaringen | 18 | 137 | 
          
  | 5. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 21 | 142 | 
          
  | 6. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 22 | 143 | 
          
  | 7. | Vivimed-Team TuS Neukölln Berlin | 26 | 173 | 
          
  | 8. | TuS Griesheim | 29 | 179 | 
          
  | 9. | AVU Team Witten | 30 | 191 | 
          
  | 10. | Team Sport-Makler.de Wurzen | 38 | 267 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2010
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | ASICS Team Witten | 11 | 88 | 
          
  | 2. | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen | 12 | 63 | 
          
  | 3. | ALZ Sigmaringen | 19 | 135 | 
          
  | 4. | Carboo4U TuS Griesheim | 21 | 151 | 
          
  | 5. | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 23 | 151 | 
          
  | 6. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 26 | 172 | 
          
  | 7. | AVU Team Witten | 28 | 199 | 
          
  | 8. | Vivimed-Team TuS Neukölln Berlin | 39 | 242 | 
          
  | 9. | CENTER OF MOTION Team Wiesbaden | 45 | 310 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2013
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | EJOT Team TV Buschhütten | 39 | 36 | 
          
  | 2. | Stadtwerke Team Witten | 35 | 81 | 
          
  | 3. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 30 | 116 | 
          
  | 4. | algemarian Team TuS Griesheim | 27 | 141 | 
          
  | 5. | Sparda Bank Team Hagen | 21 | 190 | 
          
  | 6. | ALZ Sigmaringen | 17 | 210 | 
          
  | 7. | SSF Bonn Team artegic | 17 | 214 | 
          
  | 8. | AVU Team Witten | 16 | 201 | 
          
  | 9. | Triathlon Potsdam | 13 | 226 | 
          
  | 10. | TSV Altenfurt | 7 | 301 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2014
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | EJOT Team TV Buschhütten | 80 | 48 | 
          
  | 2. | KIWAMI Team TV 1848 Erlangen | 72 | 123 | 
          
  | 3. | Komet Team TV Lemgo | 69 | 120 | 
          
  | 4. | Stadtwerke Team Witten | 64 | 175 | 
          
  | 5. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 63 | 162 | 
          
  | 6. | Triathlon Potsdam | 59 | 186 | 
          
  | 7. | algemarian Team TuS Griesheim | 59 | 198 | 
          
  | 8. | Sparda Bank Team Hagen | 57 | 193 | 
          
  | 9. | SSF Bonn Team artegic | 47 | 256 | 
          
  | 10. | Hylo Team Viernheim/Saar | 44 | 279 | 
          
  | 11. | AVU Team Witten | 42 | 302 | 
          
  | 12. | TSV Altenfurt | 23 | 425 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2015
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 80 | 47 | 
          
  | 2 | Komet Team TV Lemgo | 75 | 89 | 
          
  | 3 | PV Triathlon TG Witten | 70 | 118 | 
          
  | 4 | Triathlon Potsdam | 68 | 159 | 
          
  | 5 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 58 | 220 | 
          
  | 6 | TV 1848 Erlangen | 56 | 254 | 
          
  | 7 | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 55 | 252 | 
          
  | 8 | Sparda Bank Team Hagen | 54 | 279 | 
          
  | 9 | PV-Triathlon Witten / Frauen | 51 | 307 | 
          
  | 10 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 41 | 412 | 
          
  | 11 | Hylo Team Viernheim/Saar | 41 | 390 | 
          
  | 12 | Team Berlin | 41 | 407 | 
          
  | 13 | KIWAMI-Team MRRC München / Frauen | 39 | 409 | 
          
  | 14 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 28 | 576 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2016
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1. | EJOT Team TV Buschhütten | 77 | 75 | 
          
  | 2. | Komet Team TV Lemgo | 73 | 124 | 
          
  | 3. | KIWAMI Team TV 1848 Erlangen | 69 | 155 | 
          
  | 4. | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 68 | 151 | 
          
  | 5. | Triathlon Potsdam | 64 | 232 | 
          
  | 6. | Stadtwerke Team Witten | 61 | 212 | 
          
  | 7. | ROWE Triathlon | 55 | 331 | 
          
  | 8. | TuS Griesheim | 49 | 331 | 
          
  | 9. | TuS Neukölln Berlin | 44 | 404 | 
          
  | 10. | SSF Bonn Team artegic | 43 | 376 | 
          
  | 11. | PV-Triathlon Witten / Frauen | 43 | 404 | 
          
  | 12. | Sparda Bank Team Hagen | 37 | 411 | 
          
  | 13. | LTS Team TV Mengen | 36 | 429 | 
          
  | 14. | Hylo Team Viernheim/Saar | 36 | 433 | 
          
  | 15. | DLC Aachen 1932 e.V | 23 | 604 | 
          
  | 16. | TRISTAR Regensburg | 21 | 621 | 
          
  |  |  |  |  | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2017
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 97 | 76 | 
          
  | 2 | PV Triathlon TG Witten | 92 | 130 | 
          
  | 3 | Komet Team TV Lemgo | 91 | 163 | 
          
  | 4 | Triathlon Potsdam | 76 | 254 | 
          
  | 5 | ROWE Triathlon | 72 | 325 | 
          
  | 6 | Absolute Teamsport KTT 01 | 69 | 370 | 
          
  | 7 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 65 | 385 | 
          
  | 8 | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 64 | 384 | 
          
  | 9 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 58 | 477 | 
          
  | 10 | Hylo Team Viernheim/Saar | 57 | 476 | 
          
  | 11 | TuS Neukölln Berlin | 54 | 507 | 
          
  | 12 | LTS Team TV Mengen | 53 | 467 | 
          
  | 13 | PV-Triathlon Witten / Frauen | 52 | 496 | 
          
  | 14 | Sparda Bank Team Hagen | 51 | 506 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2018
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 97 | 74 | 
          
  | 2 | SG Triathlon Witten | 94 | 91 | 
          
  | 3 | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 87 | 174 | 
          
  | 4 | Absolute Teamsport KTT 01 | 80 | 265 | 
          
  | 5 | TuS Neukölln Berlin | 73 | 321 | 
          
  | 6 | Hylo Team Viernheim/Saar | 72 | 341 | 
          
  | 7 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 70 | 366 | 
          
  | 8 | Mey Post-SV Tübingen | 67 | 362 | 
          
  | 9 | Triathlon Potsdam | 65 | 362 | 
          
  | 10 | Sparda Bank Team Hagen | 54 | 455 | 
          
  | 11 | KIWAMI-Team MRRC München / Frauen | 53 | 487 | 
          
  | 12 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 49 | 485 | 
          
  | 13 | SC Bayer 05  Uerdingen | 44 | 559 | 
          
  | 14 | 3defacto Team ASC Darmstadt | 36 | 700 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2019
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 80 | 35 | 
          
  | 2 | Triathlon Potsdam | 72 | 138 | 
          
  | 3 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 64 | 250 | 
          
  | 4 | Absolute Teamsport KTT 01 | 61 | 245 | 
          
  | 5 | PV Triathlon TG Witten | 57 | 259 | 
          
  | 6 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 57 | 283 | 
          
  | 7 | Schwalbe Team Krefelder KK / Frauen | 56 | 251 | 
          
  | 8 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 56 | 296 | 
          
  | 9 | KIWAMI-Team MRRC München / Frauen | 56 | 306 | 
          
  | 10 | TuS Neukölln Berlin | 44 | 373 | 
          
  | 11 | Hylo Team Viernheim/Saar | 40 | 413 | 
          
  | 12 | SC Bayer 05  Uerdingen | 39 | 420 | 
          
  | 13 | Mey Post-SV Tübingen | 38 | 406 | 
          
  | 14 | SG Dresdner Spitzen Tri Team / Erfurt | 37 | 425 | 
          
  | 15 | Sparda Bank Team Hagen | 29 | 475 | 
      
     
  
 
     
   
  
  
    
      2021
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 79 | 42 | 
          
  | 2 | Triathlon Potsdam | 77 | 77 | 
          
  | 3 | PV Triathlon TG Witten | 69 | 164 | 
          
  | 4 | Absolute Teamsport KTT 01 | 66 | 184 | 
          
  | 5 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 65 | 197 | 
          
  | 6 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 59 | 281 | 
          
  | 7 | Mey Post-SV Tübingen | 57 | 312 | 
          
  | 8 | Hylo Team Viernheim/Saar | 53 | 328 | 
          
  | 9 | Team Berlin | 49 | 371 | 
          
  | 10 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 42 | 460 | 
          
  | 11 | SC Bayer 05  Uerdingen | 42 | 502 | 
          
  | 12 | SG Dresdner Spitzen Tri Team / Erfurt | 39 | 497 | 
          
  | 13 | Sparda Bank Team Hagen | 32 | 581 | 
          
  | 14 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 7 | 727 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2022
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | Triathlon Potsdam | 98 | 64 | 
          
  | 2 | EJOT Team TV Buschhütten | 90 | 126 | 
          
  | 3 | PV Triathlon TG Witten | 81 | 223 | 
          
  | 4 | Team Berlin | 76 | 293 | 
          
  | 5 | Hylo Team Viernheim/Saar | 76 | 326 | 
          
  | 6 | Absolute Teamsport KTT 01 | 75 | 294 | 
          
  | 7 | Mey Post-SV Tübingen | 70 | 351 | 
          
  | 8 | Dr. Loges Triathlon Team Lüneburg | 65 | 399 | 
          
  | 9 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 63 | 423 | 
          
  | 10 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 62 | 382 | 
          
  | 11 | SG Dresdner Spitzen Tri Team / Erfurt | 57 | 410 | 
          
  | 12 | Sparda Bank Team Hagen | 54 | 490 | 
          
  | 13 | SV Würzburg 05 | 41 | 582 | 
          
  | 14 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 39 | 597 | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2023
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  | 1 | EJOT Team TV Buschhütten | 100 | 34 | 
          
  | 2 | Team Berlin | 85 | 241 | 
          
  | 3 | SSF Bonn Triathlon TEAM | 77 | 318 | 
          
  | 4 | PV Triathlon TG Witten | 72 | 297 | 
          
  | 5 | Dr. Loges Triathlon Team Lüneburg | 72 | 322 | 
          
  | 6 | Absolute Teamsport KTT 01 | 72 | 335 | 
          
  | 7 | Triathlon Potsdam | 69 | 361 | 
          
  | 8 | Mey Post-SV Tübingen | 61 | 422 | 
          
  | 9 | SG Dresdner Spitzen Tri Team / Erfurt | 58 | 486 | 
          
  | 10 | Triathlon Team DSW Darmstadt | 57 | 412 | 
          
  | 11 | Sparda Bank Team Hagen | 53 | 477 | 
          
  | 12 | SG Karlsruher Lemminge / SU Neckarsulm | 50 | 502 | 
          
  | 13 | Team Bad Orb - Salz des Spessarts | 48 | 517 | 
          
  | 14 | Hylo Team Viernheim/Saar | 45 | 521 | 
          
  | 15 | SV Würzburg 05 | 45 | 524 | 
          
  | 16 | HEIKOTEL TriTeam Hamburg |  |  | 
      
     
  
 
     
   
  
    
      2024
      
    
    
      
  
      
      
  
    
      | Platz | Team | Punkte | Platzz. | 
  
  
          
  |  |  |  |  |